Ranking
Top Arena
	| # | Nombre | Nivel | Profesión | VIP | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Admin2[PM] | 140 | Archer | 6 | 4,000 | 
| 2 |   | Spanish[GM] | 140 | Wind Walker | 6 | 4,000 | 
| 3 |   | archertest | 140 | Ninja | 6 | 4,000 | 
| 4 |   | taoi | 140 | Fire | 0 | 4,000 | 
| 5 |   | testtest | 140 | Wind Walker | 6 | 1,000 | 
| 6 |   | windwalker | 140 | Wind Walker | 0 | 1,000 | 
| 7 |   | test | 1 | Wind Walker | 6 | 0 | 
| 8 |   | test2 | 1 | Wind Walker | 6 | 0 | 
| 9 |   | test44 | 4 | Wind Walker | 6 | 0 | 
| 10 |   | windwalker | 1 | Wind Walker | 0 | 0 | 
